Hopp rett til innholdet
no cont | PROPIEDAD | DUEDA ANTERIOR | ANO 2017 | DERRAMA 2017 | TOTAL | COBROS EN 02-2018 |
4 | Picasso 85 | | 213.96 | 79.52 | 293.48 | 237.93 |
7 | Picasso 24 | 168.09 | | | 168.09 | |
8 | Picasso 89 | 376.63 | 3.75 | 39.51 | 419.89 | |
17 | Picasso 2 | | | 67.09 | 67.09 | 89.76 |
24 | Picasso 16 | 59.07 | | 96.58 | 155.65 | |
28 | Picasso 36 | | 71.26 | 27.56 | 98.82 | |
37 | Picasso 1 | 64.77 | | | 64.77 | |
38 | Picasso 3 | 71.89 | | | 71.89 | |
44 | Picasso 23 | | 458.45 | 220.48 | 678.93 | |
54 | Picasso 63 | | 666.29 | 220.48 | 886.77 | 1124.55 |
55 | Picasso 69 | | | 220.48 | 220.48 | |
56 | Picasso 71 | 63.76 | 3.75 | 27.56 | 95.07 | |
61 | Picasso 17 | 55.6 | 485.88 | 179.52 | 721 | |
68 | Picasso 43 | | | 64.2 | 64.2 | |
74 | Picasso 67 | | | 152.24 | 152.24 | |
84 | Greco 66 | 469.88 | 159.08 | 275.12 | 904.08 | 320 |
85 | Greco 68/78 | | | 275.12 | 275.12 | |
89 | Greco 10 | | 63.56 | | 63.56 | |
90 | Greco 16 | | 72.79 | | 72.79 | |
96 | Greco 54 | | | 343.36 | 343.36 | |
102 | Greco 94 | | 303.78 | | 303.78 | |
105 | Greco 6 | | 47.97 | 103.7 | 151.67 | |
106 | Greco 6 Bis | | 47.97 | 103.7 | 151.67 | |
110 | Greco 42 | 195.46 | | | 195.46 | |
113 | Greco 46 | | 115.68 | | 115.68 | |
125 | Greco 13 | | | 206.88 | 206.88 | |
133 | Greco 39 | 24.28 | 7.5 | 84 | 115.78 | |
138 | Greco 53 | 62.98 | | | 62.98 | |
144 | Greco 73 | 88.68 | | | 88.68 | |
148 | Greco 1 | | | 21.59 | 21.59 | |
152 | Greco 9 | 86.68 | 49.94 | | 136.62 | 162.47 |
170 | Greco 124A | | 72.24 | 27.8 | 100.04 | |
176 | Goya 132 | 1069.52 | 229.75 | | 1299.27 | |
186 | Goya 109 | 57.58 | 607.73 | | 665.31 | |
194 | Goya 150 | 1387.52 | | | 1387.52 | |
197 | Goya 58 | | 44.26 | | 44.26 | |
201 | Goya 62 | 188.87 | 78.75 | | 267.62 | |
202 | Goya 86 | 315.29 | | | 315.29 | |
204 | Goya 88 | 30.34 | | | 30.34 | |
205 | Goya 66 | 55.5 | | | 55.5 | |
210 | Goya 94 | 137.02 | 3.75 | | 140.77 | |
211 | Goya 72 | | | | 0 | |
212 | Goya 96 | | | | 0 | |
217 | Goya 78 | 533.36 | 480.84 | | 1014.2 | |
218 | Goya 102 | 726.9 | | | 726.9 | |
228 | Goya 122 | | | | 0 | |
233 | Goya 93 | 7217.76 | 812.4 | | 8030.16 | |
240 | Goya 8 | 485.78 | 528.24 | | 1014.02 | |
242 | Goya 122 | 49.94 | | | 49.94 | |
245 | Goya 18 | 37.84 | 75.68 | | 113.52 | |
246 | Goya 20 | | | | 0 | |
250 | Goya 27 | 75.2 | 37.84 | | 113.04 | |
251 | Goya 30 | | 47.77 | | 47.77 | |
254 | Goya 36 | | | | 0 | |
260 | Goya 44 | | 91.58 | | 91.58 | |
261 | Goya 50 | | 212.2 | | 212.2 | |
262 | Goya 52 | | 0.3 | | 0.3 | 177.15 |
263 | Goya 54 | 317.54 | | | 317.54 | |
268 | Goya 47 | 396.4 | | | 396.4 | |
270 | Goya 49 | | 56.44 | | 56.44 | |
272 | Goya 51 | | 127.63 | | 127.63 | |
277 | Goya 77 | 28.22 | | | 28.22 | |
278 | Goya 57 | 152.4 | | | 152.4 | |
279 | Goya 79 | 304.8 | | | 304.8 | |
287 | Goya 5 | | | 126.83 | 126.83 | |
288 | Goya 7 | | 1330.17 | 418.48 | 1748.65 | |
290 | Goya 39 | | 775.04 | 227.36 | 1002.4 | 300 |
294 | Dali 38 | | 224.03 | 152.24 | 376.27 | 170 |
302 | Dali 4 | | 43.82 | | 43.82 | |
303 | Dali 6 | 90.6 | 362.4 | 104.48 | 557.48 | |
306 | Dali 28A | 3.05 | 338.64 | 97.6 | 439.29 | |
311 | Dali 10 | 68.94 | | | 68.94 | |
318 | Dali 88 | | | 179.52 | 179.52 | |
331 | Goya 31 | 59.49 | | | 59.49 | |
338 | Dali 60 | | | 172.61 | 172.61 | |
339 | Dali 62 | 69.78 | | | 69.78 | |
345 | Dali 72 | 1192.79 | 583.02 | 165.92 | 1941.73 | |
356 | Dali 78 | | | 152.24 | 152.24 | |
| | | | | 31410.1 | |
Skroll til toppen